El presente artículo lo presento como una continuación del pasado artículo 10 plantas para tener en cuenta. Son 51 análisis bromatológicos de plantas que podemos utilizar en la nutrición de bovinos, ovinos y caprinos. Estos análisis fueron realizados por el Dr. Alejandro Pabón y por mí en el año 2003. Espero les sirvan.
Las convenciones que van a encontrar en las tablas son y significan lo siguiente:
MS: Materia seca. PB: Proteína bruta. FB: Fibra bruta. Cen: Cenizas. Ca: Calcio y P: Fósforo. El análisis bromatológico original incluye otros valores como FND: Fibra neutro detergente; FAD: Fibra ácido detergente; DIVMS: Digestibilidad in vitro de la materia seca; E: Energía y ELN: extracto libre de nitrógeno pero por cuestiones de tiempo y espacio no se publican en la presente entrada.
| Nombre Común | Nombre Científico | MS | PB | FB | Cen | Ca | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acacia magna | Acacia mangium | 39 | 23 | 20 | 9.2 | ||
| Alfalfa | Medicago sativa | 20.3 | 17.1 | 19.4 | 12.6 | 1.53 | 0.25 |
| Aliso | Alnus acuminata | 16 | 16.3 | 11.8 | |||
| Almendro | Terminalia cattapa | 26 | 18.6 | 27.7 | 6.3 | 0.27 | 0.52 |
| Aro | Trichanthera gigantea | 27 | 21 | 4.3 | 0.26 | ||
| Bejuco de chivo | Centrosema plumieri | 19.5 | 23.6 | 31.8 | 8.2 | 1 | 0.41 |
| Bore | Alocasia macrorrhiza | 9.6 | 22.4 | 15.4 | 11.5 | 1.57 | 0.14 |
| Botón de oro | Tithonia diversifolia | 31.5 | 24.4 | 16 | 2.25 | 0.35 | |
| Brasil | Haematoxylum brasileto | 13.1 | 10 | 2.49 | 0.1 | ||
| Búcaro | Erythrina fusca | 21.7 | 22.7 | 20 | 1 | 0.28 | |
| Cacho | Poponax tortuosa | 12.9 | 7.1 | 1.89 | 0.11 | ||
| Caimito | Chrysophillum caimito | 20.7 | 7.5 | 1.32 | 0.3 | ||
| Cámbulo | Erythrina poepiggiana | 23.8 | 24.5 | 1.3 | 0.4 | ||
| Canavalia | Canavalia ensiformis | 23.2 | 22.5 | 27.4 | 11.6 | 0.19 | 0.27 |
| Cayeno abierto | Hibiscus R. Sinensis | 24.4 | 17.7 | 15.5 | 11.4 | 1.67 | 0.52 |
| Cayeno cerrado | Malvaviscus arboreus | 19.23 | 17.7 | 1.60 | 0.53 | ||
| Chachafruto | Erythrina edulis | 19.4 | 25 | 29 | 1.28 | 0.31 | |
| Confrey | Symphitum peregrinum | 26 | 22.7 | 14 | 2.9 | 1.46 | 0.41 |
| Cordoncillo | Piper dilatatum | 27 | 18.1 | ||||
| Cují | Prosopis juliflora | 23 | 24 | 20 | 8.2 | 2.73 | 0.17 |
| Divi Divi | Libidibia corearia | 16 | 15.8 | 5.35 | 0.92 | 0.08 | |
| Espino blanco | Acacia farnesiana | 40 | 17 | 17.9 | 5.2 | 0.39 | 0.27 |
| Espino gallinero | Pithecellobium dulce | 31.1 | 24.8 | 17.5 | 12.5 | 2.10 | 0.1 |
| Ficus | Ficus sp | 14.4 | 8.9 | 28.7 | 8.5 | ||
| Guácimo | Guazuma ulmifolia | 35.2 | 20 | ||||
| Guandul | Cajanus cajan | 31 | 25.3 | 34.6 | 8.8 | 0.89 | 0.24 |
| Kudzú | Pueraria phaselloides | 26.2 | 26.9 | 30.89 | 6.7 | 0.36 | 0.39 |
| Leucaena | Leucaena leucocephala | 31.6 | 21 | 18.1 | 8.4 | 0.54 | 0.29 |
| Lupino | Lupinus sp | 11.7 | 26.6 | 19.1 | 13.9 | 1.28 | 0.25 |
| Maní forrajero | Arachis pintoi | 26 | 18 | ||||
| Mataratón | Gliricidia sepium | 20 | 24.8 | 18 | 12 | 0.7 | 0.21 |
| Morera | Morus sp | 29 | 26 | 15 | 15.9 | 1.8 | 2.78 |
| Mosquero | Crotón leptostachyus | 37 | 20 | 22 | 9.9 | 1.86 | 0.49 |
| Neblina | Stylosantes capitata | 29.6 | 10.3 | 7.5 | |||
| Orejo | Enterolobium ciclocarpum | 43.5 | 16.8 | 12.2 | 5 | 0.67 | 0.14 |
| Panameña | Zebrina pendula | 25.9 | 15.5 | 23.9 | 19.7 | ||
| Pata de vaca | Bauhinia variegata | 49.8 | 20.7 | 12.4 | 16 | 1.81 | 0.22 |
| Pega pega | Desmodium sp | 17.2 | 15.1 | 30.2 | 8.7 | 1.4 | 0.4 |
| Platano | Musa | 71 | 8.71 | 25 | 13.3 | 0.75 | 0.24 |
| Quinua | Chenopodium quinua | 26.6 | 22.8 | 8.4 | 4.8 | ||
| Ramio | Bohemeria nivea | 27.7 | 20.4 | 19.2 | 14.8 | 2.5 | 0.6 |
| Saman | Samanea saman | 38.9 | 24.7 | 22.1 | 4.4 | 0.5 | 0.2 |
| Sauco | Sambucus canadiensis | 25.7 | 19.7 | ||||
| Tora | Verbesina sp | 20.6 | 20.8 | ||||
| Trébol blanco | Trifolium repens | 17.4 | 18.9 | 26.8 | 10.9 | 1.29 | 0.34 |
| Trébol rojo | Trifolium pratense | 17.9 | 20.7 | 22.5 | 11 | 1.42 | 0.32 |
| Urapan | Fraxinus chinensis | 26.3 | 16.48 | 24 | 6.83 | ||
| Urumo | Cecropia peltata | 19.7 | 19.8 | ||||
| Yuca | Manihot sculenta | 15.3 | 24.8 | 18.3 | 8.5 | 0.98 | 0.52 |
| Yuco | Cnidoscolus aconitifolius | 16.5 | 26 | ||||
| Zapatico | Clitoria ternatea | 19.5 | 11.8 | 8.6 | 3.29 | 0.17 |



Noviembre 1st, 2009 a las 9:55 pm
Muy interesante los articulos sobre ganaderia quisiera saber mas acerca de la sincronisacion tengo una finca en san jose del guaviare y estoy enseminando
Noviembre 1st, 2009 a las 10:08 pm
Hola José. En el menú encuentras varios artículos sobre sincronización e IATF. Que los aproveches.
Noviembre 4th, 2009 a las 8:09 am
Dr. Serrano quiero saber si los reguladores organicos para cresimiento y desarrollo me afectan la reproducion en los animales tratados.Muchas gracias por esos aportes tan importantes exitos
Noviembre 5th, 2009 a las 3:44 pm
Angel esa pregunta ya se respondió. Lo que pasa es que usted la puso en muchos artículos y no se podía responder en todos.
Noviembre 18th, 2009 a las 11:45 pm
Doctor Serrano quiero saber el porcentaje de humedad y de materia organica del pega pega
Diciembre 7th, 2009 a las 5:40 pm
dr. Jairo necesito informacion sobre el inmovilizador bovino y sobre el sofware ganadero, donde comprarlo, bondades etc. gracias de antemano
Diciembre 21st, 2009 a las 9:23 am
Dario ese dato aparece en la tabla de bromatológicos que está ahí publicada. Ahí dice Pega Pega y sale el dato de materia seca.
Diciembre 21st, 2009 a las 9:29 am
Hola Eduardo. En el blog también aparece un artículo sobre el inmovilizador. Sobre el Software yo no lo comercializo pero hay uno llamado CattleMax que parece ser muy bueno.
Julio 3rd, 2010 a las 10:29 am
Hola, quisiera saber los valores de FND: FAD: DIVMS: E: Energía y ELN: del desmodium o pega pega, ya que estoy realizando un estudio en una variedada de este desmodium el procumbens. y me gustaria ubicar esta referencia en el trabajo, le agrdezco enviar respuesta gracias
Julio 3rd, 2010 a las 5:26 pm
Norka y por que no le hace un bromatologico a la planta?
Julio 3rd, 2010 a las 5:35 pm
Yo no tengo esos datos Norka. Lo que tengo ya está publicado. Aprovecho para preguntarte lo mismo que Samuel: ¿Por qué no envías la planta al laboratorio para que le hagan su bromatológico? Y de paso lo compartes con nosotros.
Julio 3rd, 2010 a las 6:14 pm
no claro que se los voy a hacer, pero me gustaria coloca su informacion en mi revision bibliografica aqui en falcon no se ha una caracterizacion a esta planta y es mi tema de tesis para obtener el master en nutricion animal, es por ello que le solicite la informacion le agradezco si me la puedes facilitar, gracias Jairo
Julio 25th, 2010 a las 11:12 am
HOLA DR SERRANO QUISIERA SABER SI UD TIENE ALGUN CONOCIMIENTO ACERCA DEL CONFREY Y SU POSIBLE TOXICIDAD POR UN COMPONENTE pirrazolidinico Q TIENE. SE HABLA DE QUE PARA Q SE PRESENTE ALGUNA SINTOMATOLOGIA DEBEN EXISTIR CONSUMOS GRANDES DE ESTE FORRAJE. QUISIERA SABER SI HA TENIDO ALGUNA EXPERIENCIA O CONOCIMIENTO DE ALGUN CASO.