<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Evaluación lineal del ganado lechero</title>
	<atom:link href="http://jairoserrano.com/2009/03/evaluacion-lineal-del-ganado-lechero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jairoserrano.com/2009/03/evaluacion-lineal-del-ganado-lechero/</link>
	<description>Información ganadera de actualidad</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 02:39:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Emmanuel Alexander</title>
		<link>http://jairoserrano.com/2009/03/evaluacion-lineal-del-ganado-lechero/comment-page-1/#comment-2614</link>
		<dc:creator>Emmanuel Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 00:32:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jairoserrano.com/?p=669#comment-2614</guid>
		<description>Muy interesante el tema!!.. Pienso integrarme al club de juzgamiento de mi universidad y quisiera saber un poco más (respeto a cada evaluacion, cual es la deseable y porque).. Jairo Serrano quiero agradecerte porque estoy ampliando mis conocimientos con tus blogs.. Saludos cordiales..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante el tema!!.. Pienso integrarme al club de juzgamiento de mi universidad y quisiera saber un poco más (respeto a cada evaluacion, cual es la deseable y porque).. Jairo Serrano quiero agradecerte porque estoy ampliando mis conocimientos con tus blogs.. Saludos cordiales..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Osbaldo Sosa</title>
		<link>http://jairoserrano.com/2009/03/evaluacion-lineal-del-ganado-lechero/comment-page-1/#comment-2584</link>
		<dc:creator>Osbaldo Sosa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 20:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jairoserrano.com/?p=669#comment-2584</guid>
		<description>Doctor lo saludo desde Morales Izabal Guatemala,yo tengo finca en Departamento del peten y le quiero comentar que estoy encantado con su pagina yo estoy envolucrado en el ganado de engorde  y tambien con el ganado de leche compre diez vacas gyr y dos toros, lo que pretendo es mejorar mi hato lechero, tengo un toro holstein de 2,400 libras, me suscribi a sus articulos espero que me mande informacion, le agradesco su informacion.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Doctor lo saludo desde Morales Izabal Guatemala,yo tengo finca en Departamento del peten y le quiero comentar que estoy encantado con su pagina yo estoy envolucrado en el ganado de engorde  y tambien con el ganado de leche compre diez vacas gyr y dos toros, lo que pretendo es mejorar mi hato lechero, tengo un toro holstein de 2,400 libras, me suscribi a sus articulos espero que me mande informacion, le agradesco su informacion&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Julio Gonzalez</title>
		<link>http://jairoserrano.com/2009/03/evaluacion-lineal-del-ganado-lechero/comment-page-1/#comment-2120</link>
		<dc:creator>Julio Gonzalez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 15:58:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jairoserrano.com/?p=669#comment-2120</guid>
		<description>Es muy buena la niformacion sobre todo cuando uno anda buscando toros mejoradores de ubres</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es muy buena la niformacion sobre todo cuando uno anda buscando toros mejoradores de ubres</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maite</title>
		<link>http://jairoserrano.com/2009/03/evaluacion-lineal-del-ganado-lechero/comment-page-1/#comment-1854</link>
		<dc:creator>Maite</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 19:28:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jairoserrano.com/?p=669#comment-1854</guid>
		<description>Me gusta la informacion que tienen publicada es muy buena me sirvio mucho gracias por aportar algo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gusta la informacion que tienen publicada es muy buena me sirvio mucho gracias por aportar algo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Javier castro</title>
		<link>http://jairoserrano.com/2009/03/evaluacion-lineal-del-ganado-lechero/comment-page-1/#comment-1738</link>
		<dc:creator>Javier castro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 02:17:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jairoserrano.com/?p=669#comment-1738</guid>
		<description>Dr jairo muy buen sitio le cuanto que pues yo estudio MVZ en la UDCA voy en 2 pero realmente estoy muy encando con la informacion que ud coloca en el blogg muchas gracias por hacer la veterinaria mas practica!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dr jairo muy buen sitio le cuanto que pues yo estudio MVZ en la UDCA voy en 2 pero realmente estoy muy encando con la informacion que ud coloca en el blogg muchas gracias por hacer la veterinaria mas practica!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan Carlos Campuzano</title>
		<link>http://jairoserrano.com/2009/03/evaluacion-lineal-del-ganado-lechero/comment-page-1/#comment-1719</link>
		<dc:creator>Juan Carlos Campuzano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 00:46:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jairoserrano.com/?p=669#comment-1719</guid>
		<description>Jairo: Muchísimas gracias por enviarme tan buen artículo, así mismo por tus buenos deseos, los cuales te los envío para tí tambien, con mucho aprecio...JUAN CARLOS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jairo: Muchísimas gracias por enviarme tan buen artículo, así mismo por tus buenos deseos, los cuales te los envío para tí tambien, con mucho aprecio&#8230;JUAN CARLOS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jairo Serrano</title>
		<link>http://jairoserrano.com/2009/03/evaluacion-lineal-del-ganado-lechero/comment-page-1/#comment-1527</link>
		<dc:creator>Jairo Serrano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 18:35:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jairoserrano.com/?p=669#comment-1527</guid>
		<description>Hola Juan Carlos. Puedes descargar el artículo y utilizarlo como quieras. Simplemente copialo con CTRL+C y pégalo en un documento de Word con CTRL+V. Muchos éxitos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Juan Carlos. Puedes descargar el artículo y utilizarlo como quieras. Simplemente copialo con CTRL+C y pégalo en un documento de Word con CTRL+V. Muchos éxitos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jairo Serrano</title>
		<link>http://jairoserrano.com/2009/03/evaluacion-lineal-del-ganado-lechero/comment-page-1/#comment-1525</link>
		<dc:creator>Jairo Serrano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 18:32:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jairoserrano.com/?p=669#comment-1525</guid>
		<description>Hola John, ya te estoy enviando una cotización a tu correo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola John, ya te estoy enviando una cotización a tu correo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan Carlos Campuzano Núñez</title>
		<link>http://jairoserrano.com/2009/03/evaluacion-lineal-del-ganado-lechero/comment-page-1/#comment-1520</link>
		<dc:creator>Juan Carlos Campuzano Núñez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 22:16:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jairoserrano.com/?p=669#comment-1520</guid>
		<description>Jairo: acabo de entrar en tu pagina web, al mismo tiempo que me he registrado para la suscripción, tambien leí tu artículo sobre la evaluación lineal del ganado lechero, me parece muy bueno, preciso, y claro, te pido de favor, si es posible, que me envíes el mismo a mi correo el cual esta en el encabezado de este comentario, ya que me gustaría imprimirlo para tener en la oficina de mi finca y podamos dialogar en las evaluaciones de mi ganado  con mis empleados, sobre todo al escojer los toros para inseminación, te agradezco de antemano, y me alegro mucho poder haber encontrado esta página tuya. Me despido deseandote mucho vienestar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jairo: acabo de entrar en tu pagina web, al mismo tiempo que me he registrado para la suscripción, tambien leí tu artículo sobre la evaluación lineal del ganado lechero, me parece muy bueno, preciso, y claro, te pido de favor, si es posible, que me envíes el mismo a mi correo el cual esta en el encabezado de este comentario, ya que me gustaría imprimirlo para tener en la oficina de mi finca y podamos dialogar en las evaluaciones de mi ganado  con mis empleados, sobre todo al escojer los toros para inseminación, te agradezco de antemano, y me alegro mucho poder haber encontrado esta página tuya. Me despido deseandote mucho vienestar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: John Jairo Hernandez</title>
		<link>http://jairoserrano.com/2009/03/evaluacion-lineal-del-ganado-lechero/comment-page-1/#comment-1512</link>
		<dc:creator>John Jairo Hernandez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 10:37:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jairoserrano.com/?p=669#comment-1512</guid>
		<description>Me gustaria tener informacion de ganado lechero, de su genetica y reproducion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaria tener informacion de ganado lechero, de su genetica y reproducion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jairo Serrano</title>
		<link>http://jairoserrano.com/2009/03/evaluacion-lineal-del-ganado-lechero/comment-page-1/#comment-1378</link>
		<dc:creator>Jairo Serrano</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 02:49:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jairoserrano.com/?p=669#comment-1378</guid>
		<description>Hola Julio Patricio,
Cordial saludo,

Perdóname pero no entiendo tu comentario, ¿cuál material? ¿Enviar a donde? ¿Te refieres a que &lt;strong&gt;TE HAGA EL FAVOR&lt;/strong&gt; y me ponga a buscar y a compilar material sobre mejoramiento genético para enviarlo a tu correo o a tu residencia u oficina en CDs o DVDs?

¿O lo que buscas es que te envíe una cotización con los precios y especificaciones de cada uno de los toros que manejamos? 

¿O te refieres a que te envíe los catálogos de las casas comerciales que manejamos? Son pocas: Select Sires, Selecta, Lagoa, Alta Genetics, ABS, EGE y otras más. 

No olvides responder este comentario para ponernos cuanto antes a trabajar en lo que necesites...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Julio Patricio,<br />
Cordial saludo,</p>
<p>Perdóname pero no entiendo tu comentario, ¿cuál material? ¿Enviar a donde? ¿Te refieres a que <strong>TE HAGA EL FAVOR</strong> y me ponga a buscar y a compilar material sobre mejoramiento genético para enviarlo a tu correo o a tu residencia u oficina en CDs o DVDs?</p>
<p>¿O lo que buscas es que te envíe una cotización con los precios y especificaciones de cada uno de los toros que manejamos? </p>
<p>¿O te refieres a que te envíe los catálogos de las casas comerciales que manejamos? Son pocas: Select Sires, Selecta, Lagoa, Alta Genetics, ABS, EGE y otras más. </p>
<p>No olvides responder este comentario para ponernos cuanto antes a trabajar en lo que necesites&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Julio Patricio</title>
		<link>http://jairoserrano.com/2009/03/evaluacion-lineal-del-ganado-lechero/comment-page-1/#comment-1376</link>
		<dc:creator>Julio Patricio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 23:57:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jairoserrano.com/?p=669#comment-1376</guid>
		<description>Enviar el material de mejoramiento genetico</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enviar el material de mejoramiento genetico</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Villarreal</title>
		<link>http://jairoserrano.com/2009/03/evaluacion-lineal-del-ganado-lechero/comment-page-1/#comment-1292</link>
		<dc:creator>Jorge Villarreal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 21:20:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jairoserrano.com/?p=669#comment-1292</guid>
		<description>Exelente Articulo estimado amigo, esto nos sirve como ayuda para saber que no es inseminar por por inseminar sino saber los requisitos principale4s deinseminacion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exelente Articulo estimado amigo, esto nos sirve como ayuda para saber que no es inseminar por por inseminar sino saber los requisitos principale4s deinseminacion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sixto Calderón</title>
		<link>http://jairoserrano.com/2009/03/evaluacion-lineal-del-ganado-lechero/comment-page-1/#comment-1034</link>
		<dc:creator>Sixto Calderón</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 10:55:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jairoserrano.com/?p=669#comment-1034</guid>
		<description>Exelente articulo, muy interesante felicitaciones</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exelente articulo, muy interesante felicitaciones</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dagoberto Ruiz</title>
		<link>http://jairoserrano.com/2009/03/evaluacion-lineal-del-ganado-lechero/comment-page-1/#comment-1027</link>
		<dc:creator>Dagoberto Ruiz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 00:28:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jairoserrano.com/?p=669#comment-1027</guid>
		<description>Agradesco su comentario de este articulo me sirbe bastante ya que me dedico a  inseminar mi ganado desde hace como 20 años</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Agradesco su comentario de este articulo me sirbe bastante ya que me dedico a  inseminar mi ganado desde hace como 20 años</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pablo Andres Motta Delgado</title>
		<link>http://jairoserrano.com/2009/03/evaluacion-lineal-del-ganado-lechero/comment-page-1/#comment-996</link>
		<dc:creator>Pablo Andres Motta Delgado</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 02:14:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jairoserrano.com/?p=669#comment-996</guid>
		<description>Muy buen articulo, ilustrativo y ùtil para diseñar un programa de mejoramiento genètico en un hato lechero, y saberlo orientar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen articulo, ilustrativo y ùtil para diseñar un programa de mejoramiento genètico en un hato lechero, y saberlo orientar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diomer Andres</title>
		<link>http://jairoserrano.com/2009/03/evaluacion-lineal-del-ganado-lechero/comment-page-1/#comment-973</link>
		<dc:creator>Diomer Andres</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 23:52:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jairoserrano.com/?p=669#comment-973</guid>
		<description>Muchas gracias Doctor jorge</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias Doctor jorge</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jairo Serrano</title>
		<link>http://jairoserrano.com/2009/03/evaluacion-lineal-del-ganado-lechero/comment-page-1/#comment-962</link>
		<dc:creator>Jairo Serrano</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 22:51:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jairoserrano.com/?p=669#comment-962</guid>
		<description>Hola Diomer. Bueno, cuando compras un toro debes tener en cuenta que este va a transmitir, en teorìa, lo mismo a toda su descendencia. Me explico: si tu toro transmite pezones largos va a mejorar las crìas de aquellas vacas con pezones muy cortos pero asì mismo va a desmejorar el tipo de las crìas de aquellas vacas del plantel que cuentan con pezones largos. Igual con la colocaciòn de los pezones, con la profundidad y con todo lo que mencionamos en el artìculo. 

Es por ello que yo recomiendo con tanta insistencia el uso de la inseminaciòn artificial, porque con ella puedes manejar a cada una de tus vacas de forma independiente y asignarle un toro que mejore aquellas caracterìsticas en las que falla. Un consejo que debes recibir es NO ELEGIR los toros ùnicamente por su producciòn de leche. La excelencia del plantel no se demuestra sòlo en los litros obtenidos por la lactancia sino por los litros obtenidos durante cuànto tiempo y eso se consigue con verdadero mejoramiento genètico, es decir eligiendo los toros de acuerdo a la evaluaciòn individual de cada una de las vacas.

El toro que compraste segùn los datos que proporcionas debe ser bueno y es acertado tener un buen toro en la finca para el &quot;repaso&quot; si es que se usa. Lo de los catàlogos es muy simple: los valores PTA del toro son obtenidos de sus crìas y estos a su vez son comparados con las producciones de sus madres asì que un +250 quiere decir que con respecto a la base genètica produce 250 litros màs por lactancia.

Muchos èxitos en tu empresa ganadera.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Diomer. Bueno, cuando compras un toro debes tener en cuenta que este va a transmitir, en teorìa, lo mismo a toda su descendencia. Me explico: si tu toro transmite pezones largos va a mejorar las crìas de aquellas vacas con pezones muy cortos pero asì mismo va a desmejorar el tipo de las crìas de aquellas vacas del plantel que cuentan con pezones largos. Igual con la colocaciòn de los pezones, con la profundidad y con todo lo que mencionamos en el artìculo. </p>
<p>Es por ello que yo recomiendo con tanta insistencia el uso de la inseminaciòn artificial, porque con ella puedes manejar a cada una de tus vacas de forma independiente y asignarle un toro que mejore aquellas caracterìsticas en las que falla. Un consejo que debes recibir es NO ELEGIR los toros ùnicamente por su producciòn de leche. La excelencia del plantel no se demuestra sòlo en los litros obtenidos por la lactancia sino por los litros obtenidos durante cuànto tiempo y eso se consigue con verdadero mejoramiento genètico, es decir eligiendo los toros de acuerdo a la evaluaciòn individual de cada una de las vacas.</p>
<p>El toro que compraste segùn los datos que proporcionas debe ser bueno y es acertado tener un buen toro en la finca para el &#8220;repaso&#8221; si es que se usa. Lo de los catàlogos es muy simple: los valores PTA del toro son obtenidos de sus crìas y estos a su vez son comparados con las producciones de sus madres asì que un +250 quiere decir que con respecto a la base genètica produce 250 litros màs por lactancia.</p>
<p>Muchos èxitos en tu empresa ganadera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diomer Mejia</title>
		<link>http://jairoserrano.com/2009/03/evaluacion-lineal-del-ganado-lechero/comment-page-1/#comment-957</link>
		<dc:creator>Diomer Mejia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 15:45:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jairoserrano.com/?p=669#comment-957</guid>
		<description>Continuando, es un hijo de pirex  cuya casa comercializadora es &#124;&lt;em&gt;forbidden link&lt;/em&gt;&#124; en una nieta de emory que a la fecha de adquisicion del toro estaba promediando 48 litros de leche, perex tiene mas 1055 de leche 12 de proteina y 16 de grasa, y es positivo en mucha parte de su conformacion, mi expectativa es mejorar un poco mas en leche dado que no he tenido muy buenos resultados con las ultimas novillas paridas y quisiera tener su concepto para no ir a incurrir en un error futuro creandome falsas expectativas con este toro, le agradeceria mucho su informacion.
por otro lado cuando ve uno en los catalogos toros con poca leche, esto significa que no hay expectativa lechera en sus hijas o erro al pensar asi, dado que compre unas pajillas de un hijo de allen pero mire su pedigre y tenia mas 257 libras. Muchas gracias y de antemano lo felicito he aprendido mucho con sus articulos. Diomer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Continuando, es un hijo de pirex  cuya casa comercializadora es |<em>forbidden link</em>| en una nieta de emory que a la fecha de adquisicion del toro estaba promediando 48 litros de leche, perex tiene mas 1055 de leche 12 de proteina y 16 de grasa, y es positivo en mucha parte de su conformacion, mi expectativa es mejorar un poco mas en leche dado que no he tenido muy buenos resultados con las ultimas novillas paridas y quisiera tener su concepto para no ir a incurrir en un error futuro creandome falsas expectativas con este toro, le agradeceria mucho su informacion.<br />
por otro lado cuando ve uno en los catalogos toros con poca leche, esto significa que no hay expectativa lechera en sus hijas o erro al pensar asi, dado que compre unas pajillas de un hijo de allen pero mire su pedigre y tenia mas 257 libras. Muchas gracias y de antemano lo felicito he aprendido mucho con sus articulos. Diomer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diomer Mejia</title>
		<link>http://jairoserrano.com/2009/03/evaluacion-lineal-del-ganado-lechero/comment-page-1/#comment-956</link>
		<dc:creator>Diomer Mejia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 15:35:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jairoserrano.com/?p=669#comment-956</guid>
		<description>Buenas Doctor muy bueno el articulo, quisiera tomarme el atrevimiento para hacerle la siguiente pregunta y que usted desde su experiencia me impartiera su concepto. Actualmente mi hato posee 40 vacas cuyo promedio actual es de 20 litros una con otra, insemino parte del ganado y para el otro porcentaje adquiri un toro en una hacienda del municipio de san pedro de los milagros ( hacienda ovejas ), tengo una preocupacion grande ya que apenas comienzo a entender este fenomeno de la genetica. Quisiera opinion le merece el pedigree del toro y</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas Doctor muy bueno el articulo, quisiera tomarme el atrevimiento para hacerle la siguiente pregunta y que usted desde su experiencia me impartiera su concepto. Actualmente mi hato posee 40 vacas cuyo promedio actual es de 20 litros una con otra, insemino parte del ganado y para el otro porcentaje adquiri un toro en una hacienda del municipio de san pedro de los milagros ( hacienda ovejas ), tengo una preocupacion grande ya que apenas comienzo a entender este fenomeno de la genetica. Quisiera opinion le merece el pedigree del toro y</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jairo Serrano</title>
		<link>http://jairoserrano.com/2009/03/evaluacion-lineal-del-ganado-lechero/comment-page-1/#comment-950</link>
		<dc:creator>Jairo Serrano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 19:10:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jairoserrano.com/?p=669#comment-950</guid>
		<description>Hola Mirian. Es que sobre el tema no hay mucho de que hablar en realidad. Yo no publico resultados pues no soy un investigador. Yo me baso en resultados que otros profesionales investigan y los aplico en mis vacas y en las de mis clientes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Mirian. Es que sobre el tema no hay mucho de que hablar en realidad. Yo no publico resultados pues no soy un investigador. Yo me baso en resultados que otros profesionales investigan y los aplico en mis vacas y en las de mis clientes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mirian Guillen</title>
		<link>http://jairoserrano.com/2009/03/evaluacion-lineal-del-ganado-lechero/comment-page-1/#comment-944</link>
		<dc:creator>Mirian Guillen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 22:08:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jairoserrano.com/?p=669#comment-944</guid>
		<description>hola como estas esta muy buena tu espacio soy de venezuela y quisiera saber si no tienes mas material que me puedas facilitar de bloques multinutricionales que es que estoy haciendo mi proyecto final.. yo estudio ing en produc animal....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola como estas esta muy buena tu espacio soy de venezuela y quisiera saber si no tienes mas material que me puedas facilitar de bloques multinutricionales que es que estoy haciendo mi proyecto final.. yo estudio ing en produc animal&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Francisco Mosquera G.</title>
		<link>http://jairoserrano.com/2009/03/evaluacion-lineal-del-ganado-lechero/comment-page-1/#comment-943</link>
		<dc:creator>Francisco Mosquera G.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 15:41:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jairoserrano.com/?p=669#comment-943</guid>
		<description>Estoy muy de acuerdo contigo uno tiene que saber que es lo que nesecita en el hato nosotros hacemos evaluaciones del hato minimo una vez al año y escogemos lo que realmente nesecitamos teniendo buenos resultados 
Saludos
Francisco Mosquera G 
Agricola San Agustin
Cuenca Ecuador</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy muy de acuerdo contigo uno tiene que saber que es lo que nesecita en el hato nosotros hacemos evaluaciones del hato minimo una vez al año y escogemos lo que realmente nesecitamos teniendo buenos resultados<br />
Saludos<br />
Francisco Mosquera G<br />
Agricola San Agustin<br />
Cuenca Ecuador</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Salomon</title>
		<link>http://jairoserrano.com/2009/03/evaluacion-lineal-del-ganado-lechero/comment-page-1/#comment-942</link>
		<dc:creator>Salomon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 14:43:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jairoserrano.com/?p=669#comment-942</guid>
		<description>Exeelente articulo te feliciito esta bien practico aqui no hay vuelta de hoja gracias por la informacion 

att SALOMON ., ciudad Rama Nicaragua</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exeelente articulo te feliciito esta bien practico aqui no hay vuelta de hoja gracias por la informacion </p>
<p>att SALOMON ., ciudad Rama Nicaragua</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
